Bulgaristan Araba Fiyatları Bulgaristan’la ilgili bazı bilgileri ve belgeleri açıkladıktan sonra Bulgaristan araç fiyatlarını yazının en altında liste halinde bulabileceksiniz.
Bulgaristan Araç Fiyatları
Bulgaristanda Araba Fiyatları
Bulgaristan Araba Fiyatları Bulgaristan’da otomotiv sektörü, ülkenin ekonomisi için önemli bir rol oynamaktadır. Bulgaristan, Avrupa Birliği’nin bir üyesi olduğundan, otomotiv sektörü Avrupa normlarına uymak zorundadır.
Bulgaristan Araba Fiyatları Ülke, genellikle Avrupa ülkelerinden ithal edilen otomobilleri satmaktadır. Bulgaristan’da bazı otomobil üreticileri de mevcuttur.
Örneğin, Bulgaristan’da “Lavida” markasının ürettiği “Lavida” markalı otomobiller mevcuttur. Bununla birlikte, Bulgaristan otomotiv üretiminde ve ihracatında önemli bir rol oynamamaktadır.
Bulgaristan Araba Fiyatları
Bulgaristan Araba Fiyatları
Araç Marka | Araç Fiyatı |
Bulgaristan Bmw 3 Seri Araba Fiyatları | 117 Euro – 66.000 Euro |
Bulgaristan Bmw 4 Seri Araba Fiyatları | 13.800 Euro – 99.580 Euro |
Bulgaristan Bmw 5 Seri Araba Fiyatları | 170 Euro – 76.600 Euro |
Bulgaristan Bmw 7 Seri Araba Fiyatları | 5.622 Euro – 30.600 Euro |
Bulgaristan Volkswagen Amorak Fiyatları | 10.734 Euro – 35.800 Euro |
Bulgaristan Volkswagen Caddy Fiyatları | 510 Euro – 35.800 Euro |
Bulgaristan Volkswagen Golf Fiyatları | 200 Euro – 32.800 Euro |
Bulgaristan Audi A3 Fiyatları | 310 Euro – 44.800 Euro |
Bulgaristan Audi A4 Fiyatları | 150 Euro – 51.800 Euro |
Bulgaristan Audi A5 Fiyatları | 9200 Euro – 15.800 Euro |
Bulgaristan Audi A6 Fiyatları | 510 Euro – 67.800 Euro |
Bulgaristan Opel Astra Fiyatları | 110 Euro – 30.800 Euro |
Bulgaristan Opel İnsignia Fiyatları | 760 Euro – 30.800 Euro |
Bulgaristan Opel Corsa Fiyatları | 130 Euro – 35.800 Euro |
Bulgaristan Opel Meriva Fiyatları | 150 Euro – 8.800 Euro |
Bulgaristan Opel Mokka Fiyatları | 7.600 Euro – 35.600 Euro |
Bulgaristan Alfa Romeo 147 Fiyatları | 500 Euro – 5.600 Euro |
Bulgaristan Alfa Romeo 159 Fiyatları | 1.475 Euro – 7.600 Euro |
Bulgaristan Alfa Romeo Giulietta Fiyatları | 2.475 Euro – 25.600 Euro |
Bulgaristan Chevrolet Aveo Fiyatları | 610 Euro – 12.600 Euro |
Bulgaristan Chevrolet Camaro Fiyatları | 5.610 Euro – 60.600 Euro |
Bulgaristan Chevrolet Captiva Fiyatları | 2.210 Euro – 12.600 Euro |
Bulgaristan Chevrolet Cruze Fiyatları | 2.010 Euro – 8.600 Euro |
Bulgaristan Chrysler 300 Fiyatları | 4.210 Euro – 25.600 Euro |
Bulgaristan Chrysler Voyager Fiyatları | 110 Euro – 15.600 Euro |
Bulgaristan Citroen Berlingo Fiyatları | 500 Euro – 30.600 Euro |
Bulgaristan Citroen C4 Cactus Fiyatları | 8.100 Euro – 18.600 Euro |
Bulgaristan Citroen C4 Picasso Fiyatları | 300 Euro – 16.600 Euro |
Bulgaristan Citroen C5 Fiyatları | 253 Euro – 46.600 Euro |
Bulgaristan Citroen Xsara Picasso Fiyatları | 153 Euro – 6.600 Euro |
Bulgaristan Dacia Dokker Fiyatları | 2.353 Euro – 14.600 Euro |
Bulgaristan Dacia Duster Fiyatları | 4.753 Euro – 21.900 Euro |
Bulgaristan Dacia Lodgy Fiyatları | 4.100 Euro – 17.300 Euro |
Bulgaristan Dacia Logan Fiyatları | 230 Euro – 15.300 Euro |
Bulgaristan Dacia Sandero Fiyatları | 1.800 Euro – 17.300 Euro |
Bulgaristan Fiat 500 Fiyatları | 3.500 Euro – 35.300 Euro |
Bulgaristan Fiat Bravo Fiyatları | 500 Euro – 7.300 Euro |
Bulgaristan Fiat Doblo Fiyatları | 5.500 Euro – 4.500 Euro |
Bulgaristan Fiat Fiorino Fiyatları | 900 Euro – 13.500 Euro |
Bulgaristan Fiat Panda Fiyatları | 1.600 Euro – 5.500 Euro |
Bulgaristan Fiat Punto Fiyatları | 100 Euro – 7.500 Euro |
Bulgaristan Ford C-Max Fiyatları | 250 Euro – 18.300 Euro |
Bulgaristan Ford Fiesta Fiyatları | 150 Euro – 20.300 Euro |
Bulgaristan Ford Focus Fiyatları | 181 Euro – 28.411 Euro |
Bulgaristan Ford Galaxy Fiyatları | 291 Euro – 18.411 Euro |
Bulgaristan Ford Kuga Fiyatları | 3.411 Euro – 45.412 Euro |
Bulgaristan Ford Mondeo Fiyatları | 212 Euro – 35.412 Euro |
Bulgaristan Ford Mustang Fiyatları | 10.512 Euro – 29.300 Euro |
Bulgaristan Ford Ranger Fiyatları | 7.981 Euro – 28.433 Euro |
Bulgaristan Ford S-Max Fiyatları | 2.444 Euro – 40.444 Euro |
Bulgaristan Honda Accord Fiyatları | 144 Euro – 28.444 Euro |
Bulgaristan Honda Civic Fiyatları | 181 Euro – 26.444 Euro |
Bulgaristan Honda Cr-v Fiyatları | 496 Euro – 39.300 Euro |
Bulgaristan Honda Hr-v Fiyatları | 1.428 Euro – 36.800 Euro |
Bulgaristan Honda Jazz Fiyatları | 1.572 Euro – 22.800 Euro |
Bulgaristan Online Araç Siteleri
- https://www.mobile.bg/pcgi/mobile
- https://bazar.bg/obiavi/avtomobili
- https://www.olx.bg/
Bulgaristan Araba Fiyatları
Sıkca Sorulan Sorular
Türk vatandaşı Bulgaristandan araba alabilir mi?
Türk vatandaşının Bulgaristan’dan araba alabilmesi için ülkede oturma izni olması gerekmektedir.
Dünyanın en ucuz arabası hangi ülkede?
Dünyanın en ucuz arabalarını alabileceğin ülkesi Avustralya’dır.
Bulgaristan araba üretiyor mu?
Bulgaristan’da Bulgarrenault ve Bulgaralpine markaları adı altında araçlar üretilmiştir.
Yurtdışından araba getirmek kaç yıl kalabilir?
Yurt dışından araç getirmede sayı sınırı yoktur. Ülkemize giriş yapılırken pasaporta işlenen her araç için ülke de kalma süresi 24 aydır.
Bulgaristan vatandaşı olmak kaç para?
Bulgaristan ülkesinde vatandaş başvurusu yapabilmek için ülkede şirket kurup 520.000 Euro değerin de olan Devlet Tahvil Bonosunu almak yeterlidir.
Diğer Yazılarımız
- Mazda Fiyat Listesi
- LPG TANK FİYATLARI
- Araç Yakıt Hesaplama
- Atmosferik Motor Nedir?
- Çeki Demiri Nedir?
- Citroen Fiyat Listesi
- Araç Kaplama Fiyatları
- Dacia Fiyat Listesi
- otofiyatlistesi.com
Getirdiğimiz araba ne kadar süre ülkede kalabilir ?
Yurt dışından araç getirmede sayı sınırı yoktur. Ülkemize giriş yapılırken pasaporta işlenen her araç için ülke de kalma süresi 24 aydır.
Teşekkürler iyi akşamlar